全日本スーパーモト選手権 |
|||||||||
Rd. | 開催日 | 会場 | リザルト | ランキング | |||||
第1戦 | 4/15 | 茂原ツインサーキット | 掲載 | 掲載 | |||||
第2戦 | 5/20 | 世羅グリーンパーク弘楽園 | 掲載 | 掲載 | |||||
第3戦 | 6/10 | エビスサーキット | 掲載 | 掲載 | |||||
第4戦 | 7/8 | HSR九州 | 中止 | – | |||||
第5戦 | 8/19 | スポーツランドSUGO | 掲載 | 掲載 | |||||
第6戦 | 9/16 | 名阪スポーツランド | 掲載 | 掲載 | |||||
第7戦 | 10/14 | 美浜サーキット | 掲載 | 掲載 | |||||
第8戦 | 11/11 | 茂原ツインサーキット | 掲載 |
東日本エリア スーパーモト選手権 |
|||||||||
Rd. | 開催日 | 会場 | リザルト | ランキング | |||||
第1戦 | 4/15 | 茂原ツインサーキット | 掲載 | – | |||||
第2戦 | 6/10 | エビスサーキット | 掲載(6/25改訂) | 掲載 | |||||
第3戦 | 8/19 | スポーツランドSUGO | 掲載 | 掲載 | |||||
第4戦 | 11/11 | 茂原ツインサーキット | 掲載 |
中日本エリア スーパーモト選手権 |
|||||||||
Rd. | 開催日 | 会場 | リザルト | ランキング | |||||
第1戦 | 5/6 | 美浜サーキット | 掲載 | – | |||||
第2戦 | 6/3 | 琵琶湖スポーツランド | 掲載 | 掲載 | |||||
第3戦 | 9/16 | 名阪スポーツランド | 掲載 | 掲載 | |||||
第4戦 | 10/14 | 美浜サーキット | 掲載 |
西日本エリア スーパーモト選手権 |
|||||||||
Rd. | 開催日 | 会場 | リザルト | ランキング | |||||
第1戦 | 4/1 | 世羅グリーンパーク弘楽園 | 掲載 | – | |||||
第2戦 | 5/20 | 世羅グリーンパーク弘楽園 | 掲載 | 掲載 | |||||
第3戦 | 7/8 | HSR九州 | 中止 | – | |||||
第4戦 | 10/28 | HSR九州 | 掲載 |
WOMEN’S AWARDS(※2018年終了分)※PDF版ランキング表はコチラ(11/01現在) |
|||||||||
順位 | No. | 名前 | ポイント合計 | ||||||
1 | 16 | 中原 美海 | 75 | ||||||
2 | 5 | 川上 睦美 | 72 | ||||||
3 | 25 | 林 理佐 | 71 | ||||||
4 | 150 | 笹岡 未雪 | 32 |