東日本エリア スーパーモト選手権 開催日程 |
|||||||||
Rd. | 開催日 | 会場 | 主催者 | 詳細 | |||||
第1戦 | 4/30 | 桶川スポーツランド | SMJ | ||||||
第2戦 | 6/18 | エビスサーキット | エビスサーキット | ||||||
第3戦 | 7/23 | 桶川スポーツランド | SMJ | ||||||
第4戦 | 8/20 | スポーツランドSUGO | スポーツランドSUGO | ||||||
第5戦 | 11/12 | 茂原ツインサーキット | SMJ |
中日本エリア スーパーモト選手権 開催日程 |
|||||||||
Rd. | 開催日 | 会場 | 主催者 | 詳細 | |||||
第1戦 | 5/14 | 美浜サーキット | 美浜サーキット | ||||||
第2戦 | 6/25 | 琵琶湖スポーツランド | 琵琶湖スポーツランド | ||||||
第3戦 | SMJ | ||||||||
第4戦 | 10/29 | 美浜サーキット | SMJ |
西日本エリア スーパーモト選手権 開催日程 |
|||||||||
Rd. | 開催日 | 会場 | 主催者 | 詳細 | |||||
第1戦 | 5/21 | HSR九州 | HSR九州 | ||||||
第2戦 | 7/2 | TSタカタサーキット | SMJ | ||||||
第3戦 | 8/6 | 世羅グリーンパーク弘楽園 | SMJ | ||||||
第4戦 | 8/20 | HSR九州 | HSR九州 | ||||||